Ikarus 260

Technische Daten
| Baujahr: | 1974 |
| Hersteller: | Ikarus Budapest (Szekesfehervar) |
| Wagenlänge: | 11000 mm |
| Wagenbreite: | 2500 mm |
| Wagenhöhe: | 3060 mm |
| Leergewicht: | 9100 kg |
| Gesamtgewicht: | 16000 kg |
| Motor: | RABA-MAN, D 2156 HM6U |
| Motortyp: | 6 Zylinder, Reihe, Direkteinspritzer |
| Hubraum: | 10349 ccm |
| Leistung: | 192 PS (141 kW) bei 2100 U-min1 |
| Getriebe: | 5-gang Schaltgetriebe, 1-5 synchronisiert |
| Kupplung: | Einscheiben, trocken, hydr. Betätigung mit Druckluftunterstützung |
| Fahrwerk: | Starrachse, Luftfederung |
| Räder: | Trilexfelgen, Diagonalbereifung 11.00 x 20 |
| Karosserie:: | Stahlintegralgerippe, Blechbeplankung, Unterflurmotor |
| Türen: | 3 Falttüren - elektropneumatische Betätigung (Originalzustand) |
| Betriebsbremse: | Trommel / Druckluft |
| Feststellbremse: | Federspeicher |
| v/max: | 70 km/h (Stadtachse) |
| Sitzplätze: | 23 zzgl. 1 x Fahrer |
| Stehplätze: | 75 (Linienverkehr) |
Sonstiges
- Letzter Einsatz als Kundenbus
- z.Z. abgestellt