Triebwagen 15 (II)
Epoche: um 1935

Technische Daten:
| Baujahr: | 1925 |
| Serie: | 7 (II) - 16 (II) |
| Hersteller: | Carl Weyer & Cie, Düsseldorf / AEG |
| Spurweite: | 925 mm |
| Wagenlänge: | 9900 mm (über Rammschutz) |
| Wagenbreite: | 2100 mm |
| Wagenhöhe: | 3350 mm (Dach) |
| Achsenabstand: | 2800 mm |
| Eigenmasse: | 14,7 2 |
| Sitzplätze: | 22 quer |
| Stehplätze: | 38 |
| Motorleistung: | 2 x 47,8 kW |
| Fahrschalter: | AEG Schleifringschalter FB hv Sp 29 (11 / 7 Stufen) |
| Betriebsbremse: | elektrodynamische Widerstandsbremse |
| Feststellbremse: | durch Kurbel bediente Klotzbremse |
| Zusatzbremse: | Magnetschienenbremse |
Lebenslauf
| 10.05.1925 | Auslieferung nach München zur Deutschen Verkehrsausstellung |
| 01.06. - 12.10.1925 | Ausstellungsfahrzeug bei der Deutschen Verkehrsausstellung in München |
| 1925 - 1936 | Triebwagen 15 (II) |
| 1936 - 01.01.1976 | Triebwagen 267 |
| 01.01.1976 - 01.07.1982 | Arbeitstriebwagen 1267 - Lagerplatzfahrzeug BT Altendorf |
| 01.07.1982 | Ausmusterung |
| 02.01.1984 - 10.09.1990 | Restaurierung durch Wagenmeister Horst Arnold |
| 14. - 23.09.1990 | Einsatz als historischer Tw 15 anlässlich "110 Jahre Straßenbahn in Chemnitz" |
Werkstattdaten
Hauptuntersuchung |
Generalreparatur |
Lackausbesserung |
Betriebshof |
11.03.1959 |
- |
09.03.1959 |
Leninstraße |
24.07.1964 |
27.07.1964 |
21.07.1964 |
Leninstraße |
27.10.1969 |
28.07.1968 - 28.10.1969 |
24.10.1969 |
Leninstraße |
10.01.1975 |
- |
07.01.1975 |
Leninstraße |
- |
- |
27.01.1976 |
? |