Triebwagen 251
Epoche: ca. 1938 - 1949

Technische Daten
| Baujahr: | 1929 |
| Serie: | 240 (II) - 247 (II), 248 - 252 |
| Hersteller: | Waggonfabrik Busch, Bautzen / SSW |
| Spurweite: | 925 mm |
| Wagenlänge: | 10 294 mm (über Rammschutz) |
| Wagenbreite: | 2100 mm |
| Wagenhöhe: | 3380 mm (Dach) |
| Achsenabstand: | 2800 mm |
| Eigenmasse: | 15,4 t |
| Sitzplätze: | 22 quer |
| Stehplätze: | 38 |
| Motorleistung bis 1975: | 2 x 44,2 kW (SSW-Motoren) |
| Motorleistung ab 1975: | 2 x 47,8 kW (AEG Austauschmotoren): |
| Fahrschalter: | SSW-Nockenschalter OF 54 (11 / 7 Stufen) |
| Betriebsbremse: | elektrodynamische Widerstandsbremse |
| Feststellbremse: | durch Kurbel bediente Klotzbremse |
| Zusatzbremse: | Magnetschienenbremse |
Lebenslauf
| Auslieferung | |
| 04.05.1929 | Inbetriebnahme |
| 04.05.1929 - 01.03.1975 | Triebwagen 251 |
| 01.03.1975 - 06.11.1988 | Triebwagen 351 |
| 06.11.1988 | Historischer Triebwagen 351 |
| 1989 - 14.09.1990 | Restaurierung durch den Verein |
| 14. - 23.09.1990 | Einsatz als historischer Tw 251 anlässlich "110 Jahre Straßenbahn in Chemnitz" |
Werkstattdaten
Hauptuntersuchung |
Generalreparatur |
Lackausbesserung |
Betriebshof |
23.09.1958 |
- |
22.09.1958 |
Bahnhof der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft |
- |
- |
27.05.1963 |
Leninstraße |
08.02.1965 |
- |
02.02.1965 |
Leninstraße |
28.05.1970 |
- |
25.05.1970 |
Leninstraße |
18.06.1975 |
18.02. - 18.06.1975 |
- |
Leninstraße |
- |
- |
28.02.1977 |
? |
23.01.1986 |
22.01.1986 |
- |
Altendorf |