Triebwagen 332
Epoche: letzter Betriebszustand

Technische Daten
| Baujahr: | 1929 |
| Serie: | 218 (II) - 239 (II) |
| Hersteller: | Waggonfabrik Busch, Bautzen / SSW |
| Spurweite: | 925 mm |
| Wagenlänge: | 10294 mm (über Rammschutz) |
| Wagenbreite: | 2100 mm |
| Wagenhöhe: | 3380 mm (Dach) |
| Achsenabstand: | 2800 mm |
| Eigenmasse: | 14,6 t |
| Sitzplätze: | 22 quer |
| Stehplätze: | 38 |
| Motorleistung: | 2 x 47,8 kW |
| Fahrschalter: | AEG Nockenschalter N II FB spez. 29b (9 / 8 Stufen) |
| Betriebsbremse: | elektrodynamische Widerstandsbremse |
| Feststellbremse: | durch Kurbel bediente Klotzbremse |
| Zusatzbremse: | Magnetschienenbremse |
Lebenslauf
| 1929 - 01.03.1975 | Triebwagen 232(II) |
| 01.03.1975 - 06.11.1988 | Triebwagen 332 |
| 28.11.1983 - 14.02.1984 | kurzzeitig stillgelegt |
| 06.11.1988 | Historischer Triebwagen 332 |
Werkstattdaten
Hauptuntersuchung |
Generalreparatur |
Lackausbesserung |
Betriebshof |
31.12.1957 |
- |
28.12.1957 |
Leninstraße |
28.02.1964 |
27.02.1964 |
25.02.1964 |
Leninstraße |
17.06.1970 |
11.03. - 22.06.1970 |
14.06.1970 |
Leninstraße |
26.11.1975 |
- |
- |
Leninstraße |
14.02.1984 |
- |
14.02.1984 |
Altendorf |
09.11.1987 |
09.11.1987 |
- |
Altendorf |