| 
 |  |  |  |  
 |  | 
| Ikarus 260.02 Nr. 82
 
 
 
 Technische Daten
 
 
 
 
  | Baujahr: | 1974 |  
  | Hersteller: | Ikarus Budapest (Székesféhervár) |  
  | Wagenlänge: | 11000 mm |  
  | Wagenbreite: | 2500 mm |  
  | Wagenhöhe: | 3060 mm |  
  | Leergewicht: | 9100 kg |  
  | Gesamtgewicht: | 16000 kg |  
  | Motor: | RABA-MAN, D 2156 HM6U |  
  | Motortyp: | 6 Zylinder, Reihe, Direkteinspritzer |  
  | Hubraum: | 10349 ccm |  
  | Leistung: | 192 PS (141 kW) bei 2100 U-min1 |  
  | Getriebe: | 5-Gang Schaltgetriebe, 1-5 synchronisiert |  
  | Kupplung: | Einscheiben, trocken, hydr. Betätigung mit Druckluftunterstützung |  
  | Fahrwerk: | Starrachse, Luftfederung |  
  | Räder: | Trilexfelgen, Diagonalbereifung 11.00 x 20 |  
  | Karosserie:: | Stahlintegralgerippe, Blechbeplankung, Unterflurmotor |  
  | Türen: | 3 Falttüren - elektropneumatische Betätigung |  
  | Betriebsbremse: | Trommel / Druckluft |  
  | Feststellbremse: | Federspeicher |  
  | v/max: | 65 km/h (Differential mit Stadtübersetzung) |  
  | Sitzplätze: | 22 zzgl. 1 x Fahrer |  
  | Stehplätze: | 75 (Linienverkehr) |  
 
 Sonstiges
 
 letzter Einsatz als Kundenbus bei der Chemnitzer Verkehrs-AG
Juni 2012 bis April 2014 - Restaurierung
seit April 2014 als historischer Omnibus im Einsatz
 
 
 
 Diesen historischen Omnibus können Sie für Repräsentations- und Stadtrundfahrten sowie familiäre oder betriebliche Feierlichkeiten mieten.
Termine und aktuelle Mietpreise erfahren Sie unter kontakt(aet)strassenbahn-chemnitz.de.
 
 
 |  |  |  
 |  |  |  |  |